SOCR Data Dinov 020108 HeightsWeights

From Socr

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Summary)
(Sample of 200 Individuals: rounded off the data to 2 decimal places)
Line 13: Line 13:
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%" border="1"
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:30%" border="1"
|-
|-
-
| Index || Height(Inches) || Weight(Pounds)
+
!Index||Height(Inches)||Weight(Pounds)
|-
|-
-
| 1 || 65.7833095290913 || 112.992539820372
+
|1||65.78||112.99
|-
|-
-
| 2 || 71.515207038284 || 136.487276424215
+
|2||71.52||136.49
|-
|-
-
| 3 || 69.3987411804374 || 153.026935518182
+
|3||69.40||153.03
|-
|-
-
| 4 || 68.2166025871123 || 142.335355445883
+
|4||68.22||142.34
|-
|-
-
| 5 || 67.7878056994394 || 144.297069701436
+
|5||67.79||144.30
|-
|-
-
| 6 || 68.6978434870505 || 123.302374514508
+
|6||68.70||123.30
|-
|-
-
| 7 || 69.8020393038768 || 141.494692352247
+
|7||69.80||141.49
|-
|-
-
| 8 || 70.0147202847458 || 136.462318065318
+
|8||70.01||136.46
|-
|-
-
| 9 || 67.9026508405643 || 112.372277387672
+
|9||67.90||112.37
|-
|-
-
| 10 || 66.7823623661704 || 120.667155547710
+
|10||66.78||120.67
|-
|-
-
| 11 || 66.4876863843428 || 127.451590774916
+
|11||66.49||127.45
|-
|-
-
| 12 || 67.6233272156086 || 114.143020777238
+
|12||67.62||114.14
|-
|-
-
| 13 || 68.3024807762173 || 125.610710368295
+
|13||68.30||125.61
|-
|-
-
| 14 || 67.1165564221414 || 122.461840864679
+
|14||67.12||122.46
|-
|-
-
| 15 || 68.2796687205352 || 116.086610875696
+
|15||68.28||116.09
|-
|-
-
| 16 || 71.0915982102877 || 139.997455120311
+
|16||71.09||140.00
|-
|-
-
| 17 || 66.4610021971411 || 129.502299411453
+
|17||66.46||129.50
|-
|-
-
| 18 || 68.649266883962 || 142.973337627566
+
|18||68.65||142.97
|-
|-
-
| 19 || 71.2303257186739 || 137.902452268550
+
|19||71.23||137.90
|-
|-
-
| 20 || 67.1311760519182 || 124.044856286321
+
|20||67.13||124.04
|-
|-
-
| 21 || 67.8337915803182 || 141.280658894314
+
|21||67.83||141.28
|-
|-
-
| 22 || 68.8788143330604 || 143.539220981072
+
|22||68.88||143.54
|-
|-
-
| 23 || 63.4811538731596 || 97.9019051820913
+
|23||63.48||97.90
|-
|-
-
| 24 || 68.4218650167111 || 129.502701366826
+
|24||68.42||129.50
|-
|-
-
| 25 || 67.6280354587345 || 141.850061590632
+
|25||67.63||141.85
|-
|-
-
| 26 || 67.2086363998914 || 129.724421088868
+
|26||67.21||129.72
|-
|-
-
| 27 || 70.8423534058242 || 142.423505527949
+
|27||70.84||142.42
|-
|-
-
| 28 || 67.4943386344984 || 131.550211994760
+
|28||67.49||131.55
|-
|-
-
| 29 || 66.5340070549196 || 108.332362673205
+
|29||66.53||108.33
|-
|-
-
| 30 || 65.4409785580534 || 113.892220533532
+
|30||65.44||113.89
|-
|-
-
| 31 || 69.5233045794923 || 103.301601524198
+
|31||69.52||103.30
|-
|-
-
| 32 || 65.8131991643996 || 120.753567635787
+
|32||65.81||120.75
|-
|-
-
| 33 || 67.8162953667396 || 125.788625758572
+
|33||67.82||125.79
|-
|-
-
| 34 || 70.5950514778294 || 136.222546281559
+
|34||70.60||136.22
|-
|-
-
| 35 || 71.8048402924188 || 140.101473619048
+
|35||71.80||140.10
|-
|-
-
| 36 || 69.2061271760303 || 128.748650306865
+
|36||69.21||128.75
|-
|-
-
| 37 || 66.8036772183971 || 141.799417666277
+
|37||66.80||141.80
|-
|-
-
| 38 || 67.6589306806646 || 121.231907209889
+
|38||67.66||121.23
|-
|-
-
| 39 || 67.8070128327612 || 131.34781717705
+
|39||67.81||131.35
|-
|-
-
| 40 || 64.0453462325016 || 106.711490847136
+
|40||64.05||106.71
|-
|-
-
| 41 || 68.5746324284635 || 124.359772703915
+
|41||68.57||124.36
|-
|-
-
| 42 || 65.1835702952576 || 124.859104043515
+
|42||65.18||124.86
|-
|-
-
| 43 || 69.658135696393 || 139.671081068318
+
|43||69.66||139.67
|-
|-
-
| 44 || 67.9673083986431 || 137.369558439342
+
|44||67.97||137.37
|-
|-
-
| 45 || 65.9808792371996 || 106.44989064207
+
|45||65.98||106.45
|-
|-
-
| 46 || 68.672491266215 || 128.763939671917
+
|46||68.67||128.76
|-
|-
-
| 47 || 66.8808785056363 || 145.683723570370
+
|47||66.88||145.68
|-
|-
-
| 48 || 67.6986776908542 || 116.819025199150
+
|48||67.70||116.82
|-
|-
-
| 49 || 69.8211667869114 || 143.621525343335
+
|49||69.82||143.62
|-
|-
-
| 50 || 69.0881667747479 || 134.932451724351
+
|50||69.09||134.93
|-
|-
-
| 51 || 69.9147945363648 || 147.021931842579
+
|51||69.91||147.02
|-
|-
-
| 52 || 67.3318236734979 || 126.328497482192
+
|52||67.33||126.33
|-
|-
-
| 53 || 70.2693941009668 || 125.483906874608
+
|53||70.27||125.48
|-
|-
-
| 54 || 69.1034400441893 || 115.708360962771
+
|54||69.10||115.71
|-
|-
-
| 55 || 65.383557602741 || 123.489242366965
+
|55||65.38||123.49
|-
|-
-
| 56 || 70.1844650545043 || 147.892612156829
+
|56||70.18||147.89
|-
|-
-
| 57 || 70.4061663525036 || 155.898687186748
+
|57||70.41||155.90
|-
|-
-
| 58 || 66.5437552276735 || 128.074229465462
+
|58||66.54||128.07
|-
|-
-
| 59 || 66.364178216252 || 119.370096933941
+
|59||66.36||119.37
|-
|-
-
| 60 || 67.537000285696 || 133.81478036904
+
|60||67.54||133.81
|-
|-
-
| 61 || 66.5041763532103 || 128.732490331551
+
|61||66.50||128.73
|-
|-
-
| 62 || 68.9995822665793 || 137.545250339032
+
|62||69.00||137.55
|-
|-
-
| 63 || 68.3035459007363 || 129.760403012029
+
|63||68.30||129.76
|-
|-
-
| 64 || 67.0125451922224 || 128.824013157906
+
|64||67.01||128.82
|-
|-
-
| 65 || 70.8059242242562 || 135.316543099338
+
|65||70.81||135.32
|-
|-
-
| 66 || 68.2195111205266 || 109.611335772088
+
|66||68.22||109.61
|-
|-
-
| 67 || 69.0591431579346 || 142.468355850499
+
|67||69.06||142.47
|-
|-
-
| 68 || 67.7310315090837 || 132.749039113288
+
|68||67.73||132.75
|-
|-
-
| 69 || 67.2156820925168 || 103.527531566023
+
|69||67.22||103.53
|-
|-
-
| 70 || 67.3676296899416 || 124.729917347188
+
|70||67.37||124.73
|-
|-
-
| 71 || 65.2703288744917 || 129.313663852656
+
|71||65.27||129.31
|-
|-
-
| 72 || 70.8427819826727 || 134.017542935282
+
|72||70.84||134.02
|-
|-
-
| 73 || 69.9244160799114 || 140.396912880238
+
|73||69.92||140.40
|-
|-
-
| 74 || 64.285079571045 || 102.835116982007
+
|74||64.29||102.84
|-
|-
-
| 75 || 68.2452042534604 || 128.521384935380
+
|75||68.25||128.52
|-
|-
-
| 76 || 66.3570801466977 || 120.299078777840
+
|76||66.36||120.30
|-
|-
-
| 77 || 68.362754626601 || 138.603648363891
+
|77||68.36||138.60
|-
|-
-
| 78 || 65.47689765573 || 132.957386835316
+
|78||65.48||132.96
|-
|-
-
| 79 || 69.7194745882837 || 115.623263700991
+
|79||69.72||115.62
|-
|-
-
| 80 || 67.7255448254582 || 122.523966494145
+
|80||67.73||122.52
|-
|-
-
| 81 || 68.6394125107421 || 134.625439820575
+
|81||68.64||134.63
|-
|-
-
| 82 || 66.7840482916207 || 121.89863955168
+
|82||66.78||121.90
|-
|-
-
| 83 || 70.0514660340154 || 155.376726956611
+
|83||70.05||155.38
|-
|-
-
| 84 || 66.2784835836829 || 128.941804132265
+
|84||66.28||128.94
|-
|-
-
| 85 || 69.2019811796113 || 129.101317387613
+
|85||69.20||129.10
|-
|-
-
| 86 || 69.1348122630034 || 139.473275259155
+
|86||69.13||139.47
|-
|-
-
| 87 || 67.364363394642 || 140.890050573545
+
|87||67.36||140.89
|-
|-
-
| 88 || 70.0929737529087 || 131.591584473842
+
|88||70.09||131.59
|-
|-
-
| 89 || 70.1765997467156 || 121.123201328017
+
|89||70.18||121.12
|-
|-
-
| 90 || 68.225558615225 || 131.512670141743
+
|90||68.23||131.51
|-
|-
-
| 91 || 68.129317698626 || 136.547935617036
+
|91||68.13||136.55
|-
|-
-
| 92 || 70.2425593839887 || 141.489589704707
+
|92||70.24||141.49
|-
|-
-
| 93 || 71.4875249596193 || 140.610401107156
+
|93||71.49||140.61
|-
|-
-
| 94 || 69.2047650212118 || 112.141281007551
+
|94||69.20||112.14
|-
|-
-
| 95 || 70.0630567368456 || 133.45702272532
+
|95||70.06||133.46
|-
|-
-
| 96 || 70.5570279662102 || 131.800054498089
+
|96||70.56||131.80||   
 +
97||66.29||120.03
|-
|-
-
| 97 || 66.2864419708237 || 120.028481081150
+
|98||63.43||123.10
|-
|-
-
| 98 || 63.4257687085058 || 123.097175045175
+
|99||66.77||128.14
|-
|-
-
| 99 || 66.7671128312529 || 128.143199168772
+
|100||68.89||115.48
|-
|-
-
| 100 || 68.8874069085518 || 115.475891830792
+
|101||64.87||102.09
|-
|-
-
| 101 || 64.8743378453694 || 102.092691569317
+
|102||67.09||130.35
|-
|-
-
| 102 || 67.0927207251235 || 130.353013408971
+
|103||68.35||134.18
|-
|-
-
| 103 || 68.3476141830038 || 134.184186754364
+
|104||65.61||98.64
|-
|-
-
| 104 || 65.6107341662835 || 98.6413319302683
+
|105||67.76||114.56
|-
|-
-
| 105 || 67.7555146092174 || 114.559917347429
+
|106||68.02||123.49
|-
|-
-
| 106 || 68.0211972832258 || 123.491697829785
+
|107||67.66||123.05
|-
|-
-
| 107 || 67.66193355228 || 123.047992191664
+
|108||66.31||126.48
|-
|-
-
| 108 || 66.3145977795845 || 126.477195847203
+
|109||69.44||128.42
|-
|-
-
| 109 || 69.4370563246064 || 128.416988831723
+
|110||63.84||127.19
|-
|-
-
| 110 || 63.8362437495112 || 127.194149589666
+
|111||67.72||122.06
|-
|-
-
| 111 || 67.722770145313 || 122.056232792024
+
|112||70.05||127.61
|-
|-
-
| 112 || 70.0509812980571 || 127.606389924180
+
|113||70.19||131.64
|-
|-
-
| 113 || 70.1860218554333 || 131.642349961145
+
|114||65.95||111.90
|-
|-
-
| 114 || 65.945878103534 || 111.895519500629
+
|115||70.01||122.04
|-
|-
-
| 115 || 70.0070028333503 || 122.038998924541
+
|116||68.61||128.55
|-
|-
-
| 116 || 68.6112892545713 || 128.554693106523
+
|117||68.81||132.68
|-
|-
-
| 117 || 68.8081707141557 || 132.679226983083
+
|118||69.76||136.06
|-
|-
-
| 118 || 69.7621245930388 || 136.063212729438
+
|119||65.46||115.94
|-
|-
-
| 119 || 65.4553857873124 || 115.940343247632
+
|120||68.83||136.90
|-
|-
-
| 120 || 68.8253437660553 || 136.904060393323
+
|121||65.80||119.88
|-
|-
-
| 121 || 65.8002982049233 || 119.880388588630
+
|122||67.21||109.01
|-
|-
-
| 122 || 67.214741179027 || 109.005511076403
+
|123||69.42||128.27
|-
|-
-
| 123 || 69.4202071667187 || 128.270461746675
+
|124||68.94||135.29
|-
|-
-
| 124 || 68.9439632589384 || 135.291320573361
+
|125||67.94||106.86
|-
|-
-
| 125 || 67.941501512243 || 106.855765039189
+
|126||65.63||123.29
|-
|-
-
| 126 || 65.6250604021617 || 123.293933495222
+
|127||66.50||109.51
|-
|-
-
| 127 || 66.496065607458 || 109.514311669379
+
|128||67.93||119.31
|-
|-
-
| 128 || 67.928086968216 || 119.308714463137
+
|129||68.89||140.24
|-
|-
-
| 129 || 68.8941532078866 || 140.240182489838
+
|130||70.24||133.98
|-
|-
-
| 130 || 70.2409992488245 || 133.984085693222
+
|131||68.27||132.58
|-
|-
-
| 131 || 68.266234899377 || 132.580660047950
+
|132||71.23||130.70
|-
|-
-
| 132 || 71.2316134172561 || 130.698843988875
+
|133||69.10||115.56
|-
|-
-
| 133 || 69.097474858911 || 115.563695450203
+
|134||64.40||123.79
|-
|-
-
| 134 || 64.3969293399385 || 123.794140109019
+
|135||71.10||128.14
|-
|-
-
| 135 || 71.0958484000252 || 128.142745756224
+
|136||68.22||135.96
|-
|-
-
| 136 || 68.218683284229 || 135.964550103905
+
|137||65.92||116.63
|-
|-
-
| 137 || 65.9172056559409 || 116.627264144801
+
|138||67.44||126.82
|-
|-
-
| 138 || 67.4369009743299 || 126.824055003484
+
|139||73.90||151.39
|-
|-
-
| 139 || 73.901070060458 || 151.391255637912
+
|140||69.98||130.40
|-
|-
-
| 140 || 69.9814890060296 || 130.402161354252
+
|141||69.52||136.21
|-
|-
-
| 141 || 69.5186156908321 || 136.206834505615
+
|142||65.18||113.40
|-
|-
-
| 142 || 65.1843670627141 || 113.398933145006
+
|143||68.01||125.33
|-
|-
-
| 143 || 68.0086896154924 || 125.328741610090
+
|144||68.34||127.58
|-
|-
-
| 144 || 68.3383987604242 || 127.584557088825
+
|145||65.18||107.16
|-
|-
-
| 145 || 65.1841671261619 || 107.156355045979
+
|146||68.26||116.46
|-
|-
-
| 146 || 68.2620921956445 || 116.458758135825
+
|147||68.57||133.84
|-
|-
-
| 147 || 68.5686532812759 || 133.840215475910
+
|148||64.50||112.89
|-
|-
-
| 148 || 64.4967468394063 || 112.890143869855
+
|149||68.71||130.76
|-
|-
-
| 149 || 68.7105294039792 || 130.756827514099
+
|150||68.89||137.76
|-
|-
-
| 150 || 68.8914808444422 || 137.757141527638
+
|151||69.54||125.40
|-
|-
-
| 151 || 69.5401056226554 || 125.40363156545
+
|152||67.40||138.47
|-
|-
-
| 152 || 67.399642002539 || 138.465871781893
+
|153||66.48||120.82
|-
|-
-
| 153 || 66.4752051758044 || 120.818384753876
+
|154||66.01||140.15
|-
|-
-
| 154 || 66.0121676677237 || 140.153917438517
+
|155||72.44||136.74
|-
|-
-
| 155 || 72.4443381799262 || 136.739694322912
+
|156||64.13||106.11
|-
|-
-
| 156 || 64.1264220711681 || 106.113947070738
+
|157||70.98||158.96
|-
|-
-
| 157 || 70.9811155508404 || 158.956159066454
+
|158||67.50||108.79
|-
|-
-
| 158 || 67.5012437051929 || 108.786835899677
+
|159||72.02||138.78
|-
|-
-
| 159 || 72.0151465558416 || 138.775808076091
+
|160||65.31||115.91
|-
|-
-
| 160 || 65.3114309851474 || 115.913586248486
+
|161||67.08||146.29
|-
|-
-
| 161 || 67.0750861086209 || 146.292204669581
+
|162||64.39||109.88
|-
|-
-
| 162 || 64.3914764753546 || 109.876470750615
+
|163||69.37||139.05
|-
|-
-
| 163 || 69.3700301911096 || 139.049926228865
+
|164||68.38||119.90
|-
|-
-
| 164 || 68.3792085416641 || 119.900125278046
+
|165||65.31||128.31
|-
|-
-
| 165 || 65.3101763762653 || 128.306895531401
+
|166||67.14||127.24
|-
|-
-
| 166 || 67.1368970553047 || 127.242786587756
+
|167||68.39||115.23
|-
|-
-
| 167 || 68.3946819994698 || 115.230596752311
+
|168||66.29||124.80
|-
|-
-
| 168 || 66.291803994786 || 124.797543139978
+
|169||67.19||126.95
|-
|-
-
| 169 || 67.1865989080287 || 126.951138795306
+
|170||65.99||111.27
|-
|-
-
| 170 || 65.9915617228184 || 111.271109024193
+
|171||69.43||122.61
|-
|-
-
| 171 || 69.4339264486955 || 122.608904542277
+
|172||67.97||124.21
|-
|-
-
| 172 || 67.9746349407386 || 124.208427004311
+
|173||67.76||124.65
|-
|-
-
| 173 || 67.7613299035625 || 124.645315694864
+
|174||65.28||119.52
|-
|-
-
| 174 || 65.2786449311468 || 119.516947234220
+
|175||73.83||139.30
|-
|-
-
| 175 || 73.8336435094545 || 139.298272522030
+
|176||66.81||104.83
|-
|-
-
| 176 || 66.8131187671348 || 104.826508351633
+
|177||66.89||123.04
|-
|-
-
| 177 || 66.8941064362252 || 123.042448858202
+
|178||65.74||118.89
|-
|-
-
| 178 || 65.7356841873172 || 118.892318800952
+
|179||65.98||121.49
|-
|-
-
| 179 || 65.9828302338099 || 121.493855355110
+
|180||66.58||119.25
|-
|-
-
| 180 || 66.5839586185747 || 119.248797899561
+
|181||67.11||135.02
|-
|-
-
| 181 || 67.1129355881852 || 135.023887965574
+
|182||65.87||116.23
|-
|-
-
| 182 || 65.8748097221954 || 116.228024974880
+
|183||66.78||109.17
|-
|-
-
| 183 || 66.7806650303405 || 109.173062409314
+
|184||68.74||124.22
|-
|-
-
| 184 || 68.735765805644 || 124.223715904619
+
|185||66.23||141.16
|-
|-
-
| 185 || 66.2266608644493 || 141.164478775644
+
|186||65.96||129.15
|-
|-
-
| 186 || 65.9596767320495 || 129.150135383836
+
|187||68.58||127.87
|-
|-
-
| 187 || 68.5837214542394 || 127.869265154265
+
|188||66.59||120.92
|-
|-
-
| 188 || 66.5934714432891 || 120.924390655539
+
|189||66.97||127.65
|-
|-
-
| 189 || 66.965738740722 || 127.646566384200
+
|190||68.08||101.47
|-
|-
-
| 190 || 68.0801465678717 || 101.469337926881
+
|191||70.19||144.99
|-
|-
-
| 191 || 70.1902462351707 || 144.992710217432
+
|192||65.52||110.95
|-
|-
-
| 192 || 65.5214889396792 || 110.952322076289
+
|193||67.46||132.86
|-
|-
-
| 193 || 67.4590549129673 || 132.862484858331
+
|194||67.41||146.34
|-
|-
-
| 194 || 67.4098451815397 || 146.338520994226
+
|195||69.66||145.59
|-
|-
-
| 195 || 69.6615821357406 || 145.589435482367
+
|196||65.80||120.84
|-
|-
-
| 196 || 65.7979889286702 || 120.843135058896
+
|197||66.11||115.78
|-
|-
-
| 197 || 66.105584969232 || 115.781255154419
+
|198||68.24||128.30
|-
|-
-
| 198 || 68.239866677227 || 128.301924721433
+
|199||68.02||127.47
|-
|-
-
| 199 || 68.0240287466455 || 127.471815820465
+
|200||71.39||127.88
-
|-
+
-
| 200 || 71.3904396198988 || 127.876149324106
+
|}</center>
|}</center>

Revision as of 22:49, 3 May 2012

Contents

SOCR Data - 25,000 Records of Human Heights (in) and Weights (lbs)

Summary

Human Height and Weight are mostly hereditable, but lifestyles, diet, health and environmental factors also play a role in determining individual's physical characteristics. The dataset below contains 25,000 records of human heights and weights. These data were obtained in 1993 by a Growth Survey of 25,000 children from birth to 18 years of age recruited from Maternal and Child Health Centres (MCHC) and schools and were used to develop Hong Kong's current growth charts for weight, height, weight-for-age, weight-for-height and body mass index (BMI). See also the Major League Baseball Players Height and Weight dataset.

Complete Data

You can find the complete dataset here (7MB).

Sample of 200 Individuals

IndexHeight(Inches)Weight(Pounds)
165.78112.99
271.52136.49
369.40153.03
468.22142.34
567.79144.30
668.70123.30
769.80141.49
870.01136.46
967.90112.37
1066.78120.67
1166.49127.45
1267.62114.14
1368.30125.61
1467.12122.46
1568.28116.09
1671.09140.00
1766.46129.50
1868.65142.97
1971.23137.90
2067.13124.04
2167.83141.28
2268.88143.54
2363.4897.90
2468.42129.50
2567.63141.85
2667.21129.72
2770.84142.42
2867.49131.55
2966.53108.33
3065.44113.89
3169.52103.30
3265.81120.75
3367.82125.79
3470.60136.22
3571.80140.10
3669.21128.75
3766.80141.80
3867.66121.23
3967.81131.35
4064.05106.71
4168.57124.36
4265.18124.86
4369.66139.67
4467.97137.37
4565.98106.45
4668.67128.76
4766.88145.68
4867.70116.82
4969.82143.62
5069.09134.93
5169.91147.02
5267.33126.33
5370.27125.48
5469.10115.71
5565.38123.49
5670.18147.89
5770.41155.90
5866.54128.07
5966.36119.37
6067.54133.81
6166.50128.73
6269.00137.55
6368.30129.76
6467.01128.82
6570.81135.32
6668.22109.61
6769.06142.47
6867.73132.75
6967.22103.53
7067.37124.73
7165.27129.31
7270.84134.02
7369.92140.40
7464.29102.84
7568.25128.52
7666.36120.30
7768.36138.60
7865.48132.96
7969.72115.62
8067.73122.52
8168.64134.63
8266.78121.90
8370.05155.38
8466.28128.94
8569.20129.10
8669.13139.47
8767.36140.89
8870.09131.59
8970.18121.12
9068.23131.51
9168.13136.55
9270.24141.49
9371.49140.61
9469.20112.14
9570.06133.46
9670.56131.80

97||66.29||120.03

9863.43123.10
9966.77128.14
10068.89115.48
10164.87102.09
10267.09130.35
10368.35134.18
10465.6198.64
10567.76114.56
10668.02123.49
10767.66123.05
10866.31126.48
10969.44128.42
11063.84127.19
11167.72122.06
11270.05127.61
11370.19131.64
11465.95111.90
11570.01122.04
11668.61128.55
11768.81132.68
11869.76136.06
11965.46115.94
12068.83136.90
12165.80119.88
12267.21109.01
12369.42128.27
12468.94135.29
12567.94106.86
12665.63123.29
12766.50109.51
12867.93119.31
12968.89140.24
13070.24133.98
13168.27132.58
13271.23130.70
13369.10115.56
13464.40123.79
13571.10128.14
13668.22135.96
13765.92116.63
13867.44126.82
13973.90151.39
14069.98130.40
14169.52136.21
14265.18113.40
14368.01125.33
14468.34127.58
14565.18107.16
14668.26116.46
14768.57133.84
14864.50112.89
14968.71130.76
15068.89137.76
15169.54125.40
15267.40138.47
15366.48120.82
15466.01140.15
15572.44136.74
15664.13106.11
15770.98158.96
15867.50108.79
15972.02138.78
16065.31115.91
16167.08146.29
16264.39109.88
16369.37139.05
16468.38119.90
16565.31128.31
16667.14127.24
16768.39115.23
16866.29124.80
16967.19126.95
17065.99111.27
17169.43122.61
17267.97124.21
17367.76124.65
17465.28119.52
17573.83139.30
17666.81104.83
17766.89123.04
17865.74118.89
17965.98121.49
18066.58119.25
18167.11135.02
18265.87116.23
18366.78109.17
18468.74124.22
18566.23141.16
18665.96129.15
18768.58127.87
18866.59120.92
18966.97127.65
19068.08101.47
19170.19144.99
19265.52110.95
19367.46132.86
19467.41146.34
19569.66145.59
19665.80120.84
19766.11115.78
19868.24128.30
19968.02127.47
20071.39127.88

References




Translate this page:

(default)

Deutsch

Español

Français

Italiano

Português

日本語

България

الامارات العربية المتحدة

Suomi

इस भाषा में

Norge

한국어

中文

繁体中文

Русский

Nederlands

Ελληνικά

Hrvatska

Česká republika

Danmark

Polska

România

Sverige

Personal tools