SOCR Data GlobalPeaceIndex 2001 2011

From Socr

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Data Description)
 
(4 intermediate revisions not shown)
Line 6: Line 6:
===Data Description===
===Data Description===
-
[[Image:SOCR_Data_MonetaryBase1959_2009_Fig3.png|150px|thumbnail|right| Global Peace Index (GPI) ]]
+
[[Image:SOCR_Data_GPI_2001_2011_Fig2.png|150px|thumbnail|right| Global Peace Index (GPI) ]]
* '''Sources''': [http://www.globalpropertyguide.com/country-growth-potential-indicators GPG], [http://globaledge.msu.edu/MPI MSU], [https://www.cia.gov/library/publications/download/ US CIA], [http://comtrade.un.org/db/mr/daCommoditiesResults.aspx?px=BE&cc=TOTAL UN (Commodity trades)], [http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=BE&cc=TOTAL UN (Other trades)], [http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx WTO].
* '''Sources''': [http://www.globalpropertyguide.com/country-growth-potential-indicators GPG], [http://globaledge.msu.edu/MPI MSU], [https://www.cia.gov/library/publications/download/ US CIA], [http://comtrade.un.org/db/mr/daCommoditiesResults.aspx?px=BE&cc=TOTAL UN (Commodity trades)], [http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=BE&cc=TOTAL UN (Other trades)], [http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx WTO].
Line 19: Line 19:
**** '''GPI''': [http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index Global Peace Index] (GPI)
**** '''GPI''': [http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index Global Peace Index] (GPI)
**** '''GCI''': [http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report Global Competitiveness Index] (GCI) integrates economic aspect of competitiveness into a single index.
**** '''GCI''': [http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Report Global Competitiveness Index] (GCI) integrates economic aspect of competitiveness into a single index.
-
**** '''Export''': Country's export (a measure of trading activity adjusted for population).
+
**** '''Export''': Country's export in [http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar USD] (a measure of trading activity adjusted for population).
-
**** '''Import''': Country's import (a measure of trading activity adjusted for population).  
+
**** '''Import''': Country's import in USD (a measure of trading activity adjusted for population).  
**** '''Muslim''': Percent of Muslims in the country.
**** '''Muslim''': Percent of Muslims in the country.
**** '''Mu2''': Muslims (in millions) in the country.
**** '''Mu2''': Muslims (in millions) in the country.
Line 30: Line 30:
* [[SOCR_EduMaterials_Activities_BubbleChart | Bubble Chart Activity]] and [http://socr.ucla.edu/htmls/SOCR_Charts.html Bubble-Chart-Demo1 Applet].
* [[SOCR_EduMaterials_Activities_BubbleChart | Bubble Chart Activity]] and [http://socr.ucla.edu/htmls/SOCR_Charts.html Bubble-Chart-Demo1 Applet].
* [http://www.socr.ucla.edu/htmls/ana/MultipleRegression_Analysis.html SOCR Multiple Linear Regression Applet].
* [http://www.socr.ucla.edu/htmls/ana/MultipleRegression_Analysis.html SOCR Multiple Linear Regression Applet].
-
<center>[[Image:SOCR_Data_MonetaryBase1959_2009_Fig4.png|400px]]</center>
+
<center>[[Image:SOCR_Data_GPI_2001_2011_Fig1.png|400px]]</center>
===Complete Annual Global Peace, Trade and Competitiveness data (2001-2011)===
===Complete Annual Global Peace, Trade and Competitiveness data (2001-2011)===
Line 356: Line 356:
!Country||ISO_Code||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population
!Country||ISO_Code||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population||GPI||GCI||Export||Import||Muslim||Mu2||Military||Population
|-
|-
-
|Belgium||BE||141||52||4.78E+11||4.65E+11||6||2||||10431477||14||507||4.11E+11||3.90E+11||6||2||11||10827519||136||509||3.70E+11||3.52E+11||6||2||12||10333000||149||514||4.77E+11||4.71E+11||6||2||12||10403951||15||51||4.31E+11||4.13E+11||6||2||11||10392226||||527||3.69E+11||3.54E+11||6||2||11||10485710||||463||3.34E+11||3.20E+11||6||2||11||10478650||||495||3.06E+11||2.85E+11||6||2||12||10421120||||488||2.55E+11||2.35E+11||6||2||12||10376080||||481||2.16E+11||1.98E+11||6||2||12||10333000||||531||1.90E+11||1.79E+11||6||2||13||10287000
+
|Belgium||BE||141||52||478000000000||465000000000||6||2||||10431477||14||507||411000000000||390000000000||6||2||11||10827519||136||509||370000000000||352000000000||6||2||12||10333000||149||514||477000000000||471000000000||6||2||12||10403951||15||51||431000000000||413000000000||6||2||11||10392226||||527||369000000000||354000000000||6||2||11||10485710||||463||334000000000||320000000000||6||2||11||10478650||||495||306000000000||285000000000||6||2||12||10421120||||488||255000000000||235000000000||6||2||12||10376080||||481||216000000000||198000000000||6||2||12||10333000||||531||190000000000||179000000000||6||2||13||10287000
|-
|-
-
|Brazil||BR||204||432||2.56E+11||2.26E+11||1||0||||203429773||205||428||1.97E+11||1.80E+11||1||0||16||193364000||202||423||1.53E+11||1.28E+11||1||0||16||178894900||217||413||1.98E+11||1.73E+11||1||0||15||196342592||217||399||1.61E+11||1.21E+11||1||0||15||190010647||||403||1.38E+11||91342783548||1||0||15||188694400||||369||1.19E+11||73600375464||1||0||15||186404900||||405||96677246370||62835613536||1||0||15||183912500||||395||73203221846||48325649661||1||0||15||181407900||||409||60438649875||47242654093||1||0||19||178894900||||426||58286592791||55601756872||1||0||2||176377000
+
|Brazil||BR||204||432||256000000000||226000000000||1||0||||203429773||205||428||197000000000||180000000000||1||0||16||193364000||202||423||153000000000||128000000000||1||0||16||178894900||217||413||198000000000||173000000000||1||0||15||196342592||217||399||161000000000||121000000000||1||0||15||190010647||||403||138000000000||91342783548||1||0||15||188694400||||369||119000000000||73600375464||1||0||15||186404900||||405||96677246370||62835613536||1||0||15||183912500||||395||73203221846||48325649661||1||0||15||181407900||||409||60438649875||47242654093||1||0||19||178894900||||426||58286592791||55601756872||1||0||2||176377000
|-
|-
|Bulgaria||BG||185||416||28165219747||32493611423||134||2||||7093635||179||413||20608005156||25359886220||134||2||14||7576751||177||402||16502519893||23340811547||134||2||2||7869000||19||403||22485509057||37015366386||134||2||2||7262675||194||393||18575129425||30085387539||134||2||25||7322858||||396||15101457070||23268729351||134||2||24||7699020||||383||11739329329||18162452722||134||2||24||7740000||||398||9929893564||14465193287||134||2||26||7781000||||367||7540210944||10901031271||134||2||28||7823000||||368||5748847917||7987019011||134||2||29||7869000||||382||5113865240||7278130085||134||2||29||7910000
|Bulgaria||BG||185||416||28165219747||32493611423||134||2||||7093635||179||413||20608005156||25359886220||134||2||14||7576751||177||402||16502519893||23340811547||134||2||2||7869000||19||403||22485509057||37015366386||134||2||2||7262675||194||393||18575129425||30085387539||134||2||25||7322858||||396||15101457070||23268729351||134||2||24||7699020||||383||11739329329||18162452722||134||2||24||7740000||||398||9929893564||14465193287||134||2||26||7781000||||367||7540210944||10901031271||134||2||28||7823000||||368||5748847917||7987019011||134||2||29||7869000||||382||5113865240||7278130085||134||2||29||7910000
|-
|-
-
|Canada||CA||135||533||4.50E+11||4.51E+11||28||1||||34030589||139||53||3.87E+11||3.92E+11||28||1||14||34207000||131||533||3.15E+11||3.21E+11||28||1||15||31362000||145||537||4.56E+11||4.09E+11||28||1||13||33212696||148||534||4.20E+11||3.81E+11||28||1||12||33390141||||537||3.88E+11||3.50E+11||28||1||12||32556460||||51||3.61E+11||3.14E+11||28||1||11||32299000||||523||3.17E+11||2.74E+11||28||1||11||31989000||||521||2.72E+11||2.40E+11||28||1||12||31630000||||527||2.53E+11||2.22E+11||28||1||12||31362000||||587||2.61E+11||2.22E+11||28||1||12||31081900
+
|Canada||CA||135||533||450000000000||451000000000||28||1||||34030589||139||53||387000000000||392000000000||28||1||14||34207000||131||533||315000000000||321000000000||28||1||15||31362000||145||537||456000000000||409000000000||28||1||13||33212696||148||534||420000000000||381000000000||28||1||12||33390141||||537||388000000000||350000000000||28||1||12||32556460||||51||361000000000||314000000000||28||1||11||32299000||||523||317000000000||274000000000||28||1||11||31989000||||521||272000000000||240000000000||28||1||12||31630000||||527||253000000000||222000000000||28||1||12||31362000||||587||261000000000||222000000000||28||1||12||31081900
|-
|-
|Chile||CL||171||47||81411129303||74907074778||1||0||||16888760||162||469||70631510506||56220807815||1||0||32||17114000||148||47||53592172262||41062533191||1||0||35||15775680||158||472||65664087905||59953703103||1||0||35||16454143||157||477||67970692694||47153788294||1||0||34||16284741||||485||58679097386||38406036070||1||0||35||16451840||||491||41265945087||32735070975||1||0||36||16295100||||501||32520322756||24793474886||1||0||37||16123820||||486||21664187379||19322391741||1||0||36||15951030||||489||19322391741||15383398153||1||0||38||15775680||||49||18745414508||16136155354||1||0||37||15596340
|Chile||CL||171||47||81411129303||74907074778||1||0||||16888760||162||469||70631510506||56220807815||1||0||32||17114000||148||47||53592172262||41062533191||1||0||35||15775680||158||472||65664087905||59953703103||1||0||35||16454143||157||477||67970692694||47153788294||1||0||34||16284741||||485||58679097386||38406036070||1||0||35||16451840||||491||41265945087||32735070975||1||0||36||16295100||||501||32520322756||24793474886||1||0||37||16123820||||486||21664187379||19322391741||1||0||36||15951030||||489||19322391741||15383398153||1||0||38||15775680||||49||18745414508||16136155354||1||0||37||15596340
|-
|-
-
|China||CN||205||49||1.90E+12||1.74E+12||18||1||||1336718015||203||484||1.58E+12||1.40E+12||18||1||2||1339190000||192||474||1.20E+12||1.01E+12||18||1||22||1280400000||198||47||1.43E+12||1.13E+12||18||1||2||1330044544||198||457||1.22E+12||9.56E+11||18||1||21||1321851888||||424||9.69E+11||7.91E+11||18||1||21||1311798000||||407||7.62E+11||6.60E+11||18||1||21||1304500000||||429||5.93E+11||5.61E+11||18||1||21||1296157000||||419||4.38E+11||4.13E+11||18||1||21||1288400000||||437||3.26E+11||2.95E+11||18||1||22||1280400000||||44||2.66E+11||2.44E+11||18||1||21||1271850000
+
|China||CN||205||49||1900000000000||1740000000000||18||1||||1336718015||203||484||1580000000000||1400000000000||18||1||2||1339190000||192||474||1200000000000||1010000000000||18||1||22||1280400000||198||47||1430000000000||1130000000000||18||1||2||1330044544||198||457||1220000000000||956000000000||18||1||21||1321851888||||424||969000000000||791000000000||18||1||21||1311798000||||407||762000000000||660000000000||18||1||21||1304500000||||429||593000000000||561000000000||18||1||21||1296157000||||419||438000000000||413000000000||18||1||21||1288400000||||437||326000000000||295000000000||18||1||22||1280400000||||44||266000000000||244000000000||18||1||21||1271850000
|-
|-
|Colombia||CO||27||42||56953516086||54674822113||1||0||||46056000||279||414||39819528642||40682507646||1||0||37||45569000||265||405||32852985837||32897671468||1||0||37||43019310||276||405||37625882065||39668840245||1||0||36||45013672||277||404||29991332000||32897045325||1||0||33||44379598||||404||24390975103||26162439964||1||0||33||45556000||||384||21190438735||21204162067||1||0||34||44945790||||384||16729677706||17099536992||1||0||35||44317340||||374||13092218069||13880612940||1||0||37||43674540||||386||11897488381||12689965006||1||0||33||43019310||||368||12301486486||12820352186||1||0||33||42354500
|Colombia||CO||27||42||56953516086||54674822113||1||0||||46056000||279||414||39819528642||40682507646||1||0||37||45569000||265||405||32852985837||32897671468||1||0||37||43019310||276||405||37625882065||39668840245||1||0||36||45013672||277||404||29991332000||32897045325||1||0||33||44379598||||404||24390975103||26162439964||1||0||33||45556000||||384||21190438735||21204162067||1||0||34||44945790||||384||16729677706||17099536992||1||0||35||44317340||||374||13092218069||13880612940||1||0||37||43674540||||386||11897488381||12689965006||1||0||33||43019310||||368||12301486486||12820352186||1||0||33||42354500
Line 376: Line 376:
|Guatemala||GT||24||4||10161041018||16610813629||1||0||||13824463||226||404||8460152695||13830314124||1||0||4||14377000||222||396||7208585980||11521363090||1||0||4||11711050||233||394||7736696571||14521501217||1||0||4||13002206||228||386||6898539854||13544300940||1||0||4||12728111||||391||3198083858||9539736283||1||0||4||12902480||||312||5380815602||10499537305||1||0||4||12599060||||338||2931792116||7812112758||1||0||4||12294790||||31||2634655241||6718694680||1||0||7||11998470||||32||2058235103||6300005600||1||0||8||11711050||||344||2412551066||5597534522||1||0||11||11433500
|Guatemala||GT||24||4||10161041018||16610813629||1||0||||13824463||226||404||8460152695||13830314124||1||0||4||14377000||222||396||7208585980||11521363090||1||0||4||11711050||233||394||7736696571||14521501217||1||0||4||13002206||228||386||6898539854||13544300940||1||0||4||12728111||||391||3198083858||9539736283||1||0||4||12902480||||312||5380815602||10499537305||1||0||4||12599060||||338||2931792116||7812112758||1||0||4||12294790||||31||2634655241||6718694680||1||0||7||11998470||||32||2058235103||6300005600||1||0||8||11711050||||344||2412551066||5597534522||1||0||11||11433500
|-
|-
-
|Hungary||HU||15||436||1.11E+11||1.02E+11||3||0||||9976062||15||433||94692608000||87355970000||3||0||1||10013628||158||422||82571847000||77272443000||3||0||12||10158610||158||422||1.08E+11||1.09E+11||3||0||12||9930915||158||435||94590870000||94659727000||3||0||13||9956108||||452||74055483000||76978582000||3||0||13||10056250||||438||62271934000||65919637000||3||0||14||10087050||||456||55468273000||60248683000||3||0||15||10107100||||461||43003692000||47674642000||3||0||17||10129550||||463||34336583000||37611572000||3||0||16||10158610||||487||30497719000||33681734000||3||0||18||10187580
+
|Hungary||HU||15||436||111000000000||102000000000||3||0||||9976062||15||433||94692608000||87355970000||3||0||1||10013628||158||422||82571847000||77272443000||3||0||12||10158610||158||422||108000000000||109000000000||3||0||12||9930915||158||435||94590870000||94659727000||3||0||13||9956108||||452||74055483000||76978582000||3||0||13||10056250||||438||62271934000||65919637000||3||0||14||10087050||||456||55468273000||60248683000||3||0||15||10107100||||461||43003692000||47674642000||3||0||17||10129550||||463||34336583000||37611572000||3||0||16||10158610||||487||30497719000||33681734000||3||0||18||10187580
|-
|-
-
|Indonesia||ID||198||438||2.03E+11||1.77E+11||881||5||||245613043||195||443||1.58E+11||1.36E+11||881||5||1||234181400||185||426||1.17E+11||96829162576||881||5||9||211816800||198||425||1.37E+11||1.29E+11||881||5||1||237512352||211||424||1.14E+11||74473428731||881||5||12||234693997||||426||1.01E+11||61065465233||881||5||11||223041600||||353||85659947504||57700880915||881||5||11||220558000||||372||71582468122||46524531358||881||5||13||217587500||||342||61058187386||32550681484||881||5||13||214674200||||336||57158751145||31288842009||881||5||11||211816800||||369||56316866700||30962141083||881||5||6||209014100
+
|Indonesia||ID||198||438||203000000000||177000000000||881||5||||245613043||195||443||158000000000||136000000000||881||5||1||234181400||185||426||117000000000||96829162576||881||5||9||211816800||198||425||137000000000||129000000000||881||5||1||237512352||211||424||114000000000||74473428731||881||5||12||234693997||||426||101000000000||61065465233||881||5||11||223041600||||353||85659947504||57700880915||881||5||11||220558000||||372||71582468122||46524531358||881||5||13||217587500||||342||61058187386||32550681484||881||5||13||214674200||||336||57158751145||31288842009||881||5||11||211816800||||369||56316866700||30962141083||881||5||6||209014100
|-
|-
-
|Ireland||IE||137||477||1.29E+11||67075931955||9||0||||4581269||134||474||1.18E+11||60549590353||9||0||6||4459300||133||484||1.17E+11||62566426399||9||0||6||3931800||141||499||1.27E+11||84953475320||9||0||6||4156119||14||503||1.22E+11||87045335180||9||0||5||4109086||||521||1.09E+11||76620719427||9||0||5||4209447||||486||1.10E+11||70283642092||9||0||6||4159100||||49||1.04E+11||62344521999||9||0||6||4068450||||473||93038463772||53781899296||9||0||6||3995700||||486||88478828639||52214415070||9||0||7||3931800||||552||82972822110||51375643592||9||0||7||3866450
+
|Ireland||IE||137||477||129000000000||67075931955||9||0||||4581269||134||474||118000000000||60549590353||9||0||6||4459300||133||484||117000000000||62566426399||9||0||6||3931800||141||499||127000000000||84953475320||9||0||6||4156119||14||503||122000000000||87045335180||9||0||5||4109086||||521||109000000000||76620719427||9||0||5||4209447||||486||110000000000||70283642092||9||0||6||4159100||||49||104000000000||62344521999||9||0||6||4068450||||473||93038463772||53781899296||9||0||6||3995700||||486||88478828639||52214415070||9||0||7||3931800||||552||82972822110||51375643592||9||0||7||3866450
|-
|-
|Israel||IL||29||507||67796328000||73526105000||169||2||||7740900||302||491||58413028000||59193894000||169||2||65||7602400||304||48||47934614000||47362724000||169||2||63||7473052||305||497||61337490000||65170546000||169||2||69||7112359||303||52||54091395000||56619379000||169||2||71||6426679||||538||46791913000||47834446000||169||2||76||7038596||||484||42770660000||45032350000||169||2||76||6923600||||509||38620084000||40969518000||169||2||78||6803500||||502||31782744000||34210938000||169||2||86||6689700||||493||29511398000||33105904000||169||2||91||6570000||||501||29061770000||33303113000||169||2||81||6439000
|Israel||IL||29||507||67796328000||73526105000||169||2||||7740900||302||491||58413028000||59193894000||169||2||65||7602400||304||48||47934614000||47362724000||169||2||63||7473052||305||497||61337490000||65170546000||169||2||69||7112359||303||52||54091395000||56619379000||169||2||71||6426679||||538||46791913000||47834446000||169||2||76||7038596||||484||42770660000||45032350000||169||2||76||6923600||||509||38620084000||40969518000||169||2||78||6803500||||502||31782744000||34210938000||169||2||86||6689700||||493||29511398000||33105904000||169||2||91||6570000||||501||29061770000||33303113000||169||2||81||6439000
|-
|-
-
|Italy||IT||177||443||5.23E+11||5.58E+11||26||1||||61016804||17||437||4.47E+11||4.87E+11||26||1||18||60340328||165||431||4.06E+11||4.15E+11||26||1||18||57157400||165||435||5.42E+11||5.61E+11||26||1||18||58145320||172||436||5.00E+11||5.12E+11||26||1||17||58147733||||446||4.17E+11||4.43E+11||26||1||18||58571000||||421||3.73E+11||3.85E+11||26||1||19||58607050||||427||3.54E+11||3.55E+11||26||1||2||58175300||||438||2.99E+11||2.97E+11||26||1||2||57604650||||431||2.54E+11||2.47E+11||26||1||2||57157400||||49||2.44E+11||2.36E+11||26||1||2||56980700
+
|Italy||IT||177||443||523000000000||558000000000||26||1||||61016804||17||437||447000000000||487000000000||26||1||18||60340328||165||431||406000000000||415000000000||26||1||18||57157400||165||435||542000000000||561000000000||26||1||18||58145320||172||436||500000000000||512000000000||26||1||17||58147733||||446||417000000000||443000000000||26||1||18||58571000||||421||373000000000||385000000000||26||1||19||58607050||||427||354000000000||355000000000||26||1||2||58175300||||438||299000000000||297000000000||26||1||2||57604650||||431||254000000000||247000000000||26||1||2||57157400||||49||244000000000||236000000000||26||1||2||56980700
|-
|-
-
|Japan||JP||129||541||8.23E+11||8.55E+11||1||0||||126475664||125||537||7.70E+11||6.93E+11||1||0||1||127380000||127||537||5.81E+11||5.52E+11||1||0||1||127446000||223||538||7.81E+11||7.63E+11||1||0||9||127288416||141||543||7.14E+11||6.22E+11||1||0||9||127433494||||56||6.47E+11||5.79E+11||1||0||1||127564900||||518||5.95E+11||5.16E+11||1||0||1||127774000||||548||5.66E+11||4.55E+11||1||0||1||127763000||||525||4.72E+11||3.83E+11||1||0||1||127720000||||508||4.17E+11||3.38E+11||1||0||1||127446000||||525||4.03E+11||3.49E+11||1||0||1||127149000
+
|Japan||JP||129||541||823000000000||855000000000||1||0||||126475664||125||537||770000000000||693000000000||1||0||1||127380000||127||537||581000000000||552000000000||1||0||1||127446000||223||538||781000000000||763000000000||1||0||9||127288416||141||543||714000000000||622000000000||1||0||9||127433494||||56||647000000000||579000000000||1||0||1||127564900||||518||595000000000||516000000000||1||0||1||127774000||||548||566000000000||455000000000||1||0||1||127763000||||525||472000000000||383000000000||1||0||1||127720000||||508||417000000000||338000000000||1||0||1||127446000||||525||403000000000||349000000000||1||0||1||127149000
|-
|-
|Jordan||JO||192||419||7963486078||18301082247||988||6||||6508271||195||421||7023137455||15262001378||988||6||52||6472000||183||43||6365744224||14075297129||988||6||56||5038000||197||437||7781764523||16871597628||988||6||59||6198677||2||432||5700016552||13531100490||988||6||58||6053193||||425||5166644982||11446909876||988||6||45||5586000||||428||4278659636||10454580107||988||6||48||5411500||||458||3891111974||8143577935||988||6||51||5290000||||458||3081625196||5653151971||988||6||6||5164000||||407||2770019070||5019687370||988||6||54||5038000||||424||2294431881||4871323765||988||6||59||4917500
|Jordan||JO||192||419||7963486078||18301082247||988||6||||6508271||195||421||7023137455||15262001378||988||6||52||6472000||183||43||6365744224||14075297129||988||6||56||5038000||197||437||7781764523||16871597628||988||6||59||6198677||2||432||5700016552||13531100490||988||6||58||6053193||||425||5166644982||11446909876||988||6||45||5586000||||428||4278659636||10454580107||988||6||48||5411500||||458||3891111974||8143577935||988||6||51||5290000||||458||3081625196||5653151971||988||6||6||5164000||||407||2770019070||5019687370||988||6||54||5038000||||424||2294431881||4871323765||988||6||59||4917500
Line 394: Line 394:
|Lithuania||LT||176||441||28153797485||31469239461||1||0||||3221200||171||438||20813922632||23378047393||1||0||13||3329227||169||43||16496339326||18340632911||1||0||15||3469094||172||445||23769895309||31294662543||1||0||16||3565205||179||449||17162395776||24445067457||1||0||15||3575439||||453||14135189839||19388425405||1||0||16||3396863||||43||12070443660||15704432297||1||0||16||3414300||||457||9302608608||12379200835||1||0||18||3435585||||439||7162432963||9803635901||1||0||19||3454240||||433||5475632489||7709309670||1||0||17||3469094||||427||4583049510||6353270743||1||0||18||3481295
|Lithuania||LT||176||441||28153797485||31469239461||1||0||||3221200||171||438||20813922632||23378047393||1||0||13||3329227||169||43||16496339326||18340632911||1||0||15||3469094||172||445||23769895309||31294662543||1||0||16||3565205||179||449||17162395776||24445067457||1||0||15||3575439||||453||14135189839||19388425405||1||0||16||3396863||||43||12070443660||15704432297||1||0||16||3414300||||457||9302608608||12379200835||1||0||18||3435585||||439||7162432963||9803635901||1||0||19||3454240||||433||5475632489||7709309670||1||0||17||3469094||||427||4583049510||6353270743||1||0||18||3481295
|-
|-
-
|Malaysia||MY||147||508||2.27E+11||1.88E+11||614||4||||28728607||154||488||1.99E+11||1.65E+11||614||4||15||28306700||156||487||1.57E+11||1.24E+11||614||4||2||23970920||172||504||1.99E+11||1.56E+11||614||4||2||25274132||174||51||1.76E+11||1.46E+11||614||4||21||24821286||||511||1.61E+11||1.31E+11||614||4||21||25766600||||49||1.42E+11||1.14E+11||614||4||23||25347370||||488||1.27E+11||1.05E+11||614||4||23||24894490||||483||1.05E+11||82443541384||614||4||26||24436840||||47||94058290562||78673784180||614||4||22||23970920||||483||88004486660||73078955792||614||4||21||23491990
+
|Malaysia||MY||147||508||227000000000||188000000000||614||4||||28728607||154||488||199000000000||165000000000||614||4||15||28306700||156||487||157000000000||124000000000||614||4||2||23970920||172||504||199000000000||156000000000||614||4||2||25274132||174||51||176000000000||146000000000||614||4||21||24821286||||511||161000000000||131000000000||614||4||21||25766600||||49||142000000000||114000000000||614||4||23||25347370||||488||127000000000||105000000000||614||4||23||24894490||||483||105000000000||82443541384||614||4||26||24436840||||47||94058290562||78673784180||614||4||22||23970920||||483||88004486660||73078955792||614||4||21||23491990
|-
|-
-
|Mexico||MX||236||429||3.50E+11||3.51E+11||1||0||||112336538||222||419||2.98E+11||3.01E+11||1||0||5||108396211||221||419||2.30E+11||2.34E+11||1||0||5||100002300||219||423||2.91E+11||3.09E+11||1||0||5||109955400||212||426||2.72E+11||2.82E+11||1||0||5||108700891||||418||2.50E+11||2.56E+11||1||0||4||104221400||||392||2.14E+11||2.22E+11||1||0||4||103089100||||417||1.88E+11||1.97E+11||1||0||4||102049800||||412||1.65E+11||1.71E+11||1||0||5||101020900||||411||1.61E+11||1.69E+11||1||0||5||100002300||||429||1.58E+11||1.68E+11||1||0||6||98994090
+
|Mexico||MX||236||429||350000000000||351000000000||1||0||||112336538||222||419||298000000000||301000000000||1||0||5||108396211||221||419||230000000000||234000000000||1||0||5||100002300||219||423||291000000000||309000000000||1||0||5||109955400||212||426||272000000000||282000000000||1||0||5||108700891||||418||250000000000||256000000000||1||0||4||104221400||||392||214000000000||222000000000||1||0||4||103089100||||417||188000000000||197000000000||1||0||4||102049800||||412||165000000000||171000000000||1||0||5||101020900||||411||161000000000||169000000000||1||0||5||100002300||||429||158000000000||168000000000||1||0||6||98994090
|-
|-
|New_Zealand||NZ||128||493||37633150935||36111256853||9||0||||4290347||119||492||30931877693||30157848080||9||0||11||4383600||12||498||24932601209||25565851005||9||0||11||3939100||135||493||30577985225||34367334799||9||0||11||4173460||136||498||26930933467||30890414942||9||0||1||4115771||||515||22409180133||26424356467||9||0||1||4125376||||509||21728543959||26232048826||9||0||1||4098900||||518||20344022597||23192565055||9||0||1||4061400||||523||16526851374||18557422597||9||0||1||4009200||||503||14382443911||15044156669||9||0||11||3939100||||553||13729685053||13306946337||9||0||11||3880500
|New_Zealand||NZ||128||493||37633150935||36111256853||9||0||||4290347||119||492||30931877693||30157848080||9||0||11||4383600||12||498||24932601209||25565851005||9||0||11||3939100||135||493||30577985225||34367334799||9||0||11||4173460||136||498||26930933467||30890414942||9||0||1||4115771||||515||22409180133||26424356467||9||0||1||4125376||||509||21728543959||26232048826||9||0||1||4098900||||518||20344022597||23192565055||9||0||1||4061400||||523||16526851374||18557422597||9||0||1||4009200||||503||14382443911||15044156669||9||0||11||3939100||||553||13729685053||13306946337||9||0||11||3880500
Line 408: Line 408:
|Romania||RO||174||408||62692001406||76365284687||3||0||||21413815||175||416||49413386103||62006624402||3||0||14||21466174||159||411||40620889720||54256269456||3||0||14||21803130||161||41||49538877501||82964978909||3||0||15||22246862||168||397||40264716419||69946195080||3||0||15||22276056||||402||32336029667||51106038518||3||0||18||21541890||||367||27729597128||40462893575||3||0||2||21634350||||386||23485342614||32663696269||3||0||2||21684880||||338||17618058755||24003123514||3||0||21||21742030||||359||13875709000||17861682000||3||0||23||21803130||||384||11384994000||15551616000||3||0||25||22132000
|Romania||RO||174||408||62692001406||76365284687||3||0||||21413815||175||416||49413386103||62006624402||3||0||14||21466174||159||411||40620889720||54256269456||3||0||14||21803130||161||41||49538877501||82964978909||3||0||15||22246862||168||397||40264716419||69946195080||3||0||15||22276056||||402||32336029667||51106038518||3||0||18||21541890||||367||27729597128||40462893575||3||0||2||21634350||||386||23485342614||32663696269||3||0||2||21684880||||338||17618058755||24003123514||3||0||21||21742030||||359||13875709000||17861682000||3||0||23||21803130||||384||11384994000||15551616000||3||0||25||22132000
|-
|-
-
|Russia||RU||297||421||4.78E+11||2.85E+11||117||2||||138739892||301||424||4.00E+11||2.49E+11||117||2||4||141927297||275||415||3.02E+11||1.71E+11||117||2||44||145299700||278||431||4.68E+11||2.67E+11||117||2||35||140702096||29||419||3.52E+11||2.00E+11||117||2||34||141377752||||408||3.01E+11||1.38E+11||117||2||36||142367600||||353||2.41E+11||98707255772||117||2||37||143113600||||368||1.82E+11||75569014526||117||2||39||143849600||||346||1.34E+11||57345988014||117||2||43||144599400||||364||1.07E+11||46176985039||117||2||43||145299700||||37||99868397027||41865361958||117||2||41||145949600
+
