SOCR Data MLB HeightsWeights

From Socr

Revision as of 00:28, 2 April 2011 by IvoDinov (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

SOCR Data - 25,000 Records of Human Heights (in) and Weights (lbs)

Summary

Human Height and Weight are mostly hereditable, but lifestyles, diet, health and environmental factors also play a role in determining individual's physical characteristics. The dataset below contains 25,000 records of human heights and weights. These data were obtained in 1993 by a Growth Survey of 25,000 children from birth to 18 years of age recruited from Maternal and Child Health Centres (MCHC) and schools and were used to develop Hong Kong's current growth charts for weight, height, weight-for-age, weight-for-height and body mass index (BMI).

Sample of 200 Individuals

Name Team Height(inches) Position Weight(pounds) Age
Adam_Donachie BAL 74 Catcher 180 22.99
Paul_Bako BAL 74 Catcher 215 34.69
Ramon_Hernandez BAL 72 Catcher 210 30.78
Kevin_Millar BAL 72 First_Baseman 210 35.43
Chris_Gomez BAL 73 First_Baseman 188 35.71
Brian_Roberts BAL 69 Second_Baseman 176 29.39
Miguel_Tejada BAL 69 Shortstop 209 30.77
Melvin_Mora BAL 71 Third_Baseman 200 35.07
Aubrey_Huff BAL 76 Third_Baseman 231 30.19
Adam_Stern BAL 71 Outfielder 180 27.05
Jeff_Fiorentino BAL 73 Outfielder 188 23.88
Freddie_Bynum BAL 73 Outfielder 180 26.96
Nick_Markakis BAL 74 Outfielder 185 23.29
Brandon_Fahey BAL 74 Outfielder 160 26.11
Corey_Patterson BAL 69 Outfielder 180 27.55
Jay_Payton BAL 70 Outfielder 185 34.27
Jay_Gibbons BAL 72 Designated_Hitter 197 30.00
Erik_Bedard BAL 73 Starting_Pitcher 189 27.99
Hayden_Penn BAL 75 Starting_Pitcher 185 22.38
Adam_Loewen BAL 78 Starting_Pitcher 219 22.89
Daniel_Cabrera BAL 79 Starting_Pitcher 230 25.76
Steve_Trachsel BAL 76 Starting_Pitcher 205 36.33
Jaret_Wright BAL 74 Starting_Pitcher 230 31.17
Kris_Benson BAL 76 Starting_Pitcher 195 32.31
Scott_Williamson BAL 72 Relief_Pitcher 180 31.03
John_Parrish BAL 71 Relief_Pitcher 192 29.26
Danys_Baez BAL 75 Relief_Pitcher 225 29.47
Chad_Bradford BAL 77 Relief_Pitcher 203 32.46
Jamie_Walker BAL 74 Relief_Pitcher 195 35.67
Brian_Burres BAL 73 Relief_Pitcher 182 25.89
Kurt_Birkins BAL 74 Relief_Pitcher 188 26.55
James_Hoey BAL 78 Relief_Pitcher 200 24.17
Sendy_Rleal BAL 73 Relief_Pitcher 180 26.69
Chris_Ray BAL 75 Relief_Pitcher 200 25.13
Jeremy_Guthrie BAL 73 Relief_Pitcher 200 27.90
A.J._Pierzynski CWS 75 Catcher 245 30.17
Toby_Hall CWS 75 Catcher 240 31.36
Paul_Konerko CWS 74 First_Baseman 215 30.99
Tadahito_Iguchi CWS 69 Second_Baseman 185 32.24
Juan_Uribe CWS 71 Shortstop 175 27.61
Alex_Cintron CWS 74 Shortstop 199 28.20
Joe_Crede CWS 73 Third_Baseman 200 28.85
Josh_Fields CWS 73 Third_Baseman 215 24.21
Ryan_Sweeney CWS 76 Outfielder 200 22.02
Brian_N._Anderson CWS 74 Outfielder 205 24.97
Luis_Terrero CWS 74 Outfielder 206 26.78
Pablo_Ozuna CWS 70 Outfielder 186 32.51
Scott_Podsednik CWS 72 Outfielder 188 30.95
Jermaine_Dye CWS 77 Outfielder 220 33.09
Darin_Erstad CWS 74 Outfielder 210 32.74
Rob_Mackowiak CWS 70 Outfielder 195 30.69
Jim_Thome CWS 76 Designated_Hitter 244 36.51
Jerry_Owens CWS 75 Designated_Hitter 195 26.03
Charlie_Haeger CWS 73 Starting_Pitcher 200 23.45
Heath_Phillips CWS 75 Starting_Pitcher 200 24.94
Gavin_Floyd CWS 76 Starting_Pitcher 212 24.09
Jose_Contreras CWS 76 Starting_Pitcher 224 35.23
Jon_Garland CWS 78 Starting_Pitcher 210 27.43
Javier_Vazquez CWS 74 Starting_Pitcher 205 30.60
Mark_Buehrle CWS 74 Starting_Pitcher 220 27.94
Mike_MacDougal CWS 76 Relief_Pitcher 195 29.99
David_Aardsma CWS 77 Relief_Pitcher 200 25.17
Andrew_Sisco CWS 81 Relief_Pitcher 260 24.13
Matt_Thornton CWS 78 Relief_Pitcher 228 30.46
Bobby_Jenks CWS 75 Relief_Pitcher 270 25.96
Boone_Logan CWS 77 Relief_Pitcher 200 22.55
Sean_Tracey CWS 75 Relief_Pitcher 210 26.29
Nick_Masset CWS 76 Relief_Pitcher 190 24.79
Jose_Molina ANA 74 Catcher 220 31.74
Jeff_Mathis ANA 72 Catcher 180 23.92
Mike_Napoli ANA 72 Catcher 205 25.33
Casey_Kotchman ANA 75 First_Baseman 210 24.02
Kendry_Morales ANA 73 First_Baseman 220 23.70
Shea_Hillenbrand ANA 73 First_Baseman 211 31.59
Robb_Quinlan ANA 73 First_Baseman 200 29.95
Howie_Kendrick ANA 70 First_Baseman 180 23.64
Orlando_Cabrera ANA 70 Shortstop 190 32.33
Erick_Aybar ANA 70 Shortstop 170 23.13
Dallas_McPherson ANA 76 Third_Baseman 230 26.60
Maicer_Izturis ANA 68 Third_Baseman 155 26.46
Reggie_Willits ANA 71 Outfielder 185 25.75
Tommy_Murphy ANA 72 Outfielder 185 27.51
Terry_Evans ANA 75 Outfielder 200 25.11
Gary_Matthews_Jr. ANA 75 Outfielder 225 32.51
Garret_Anderson ANA 75 Outfielder 225 34.67
Vladimir_Guerrero ANA 75 Outfielder 220 31.06
Chone_Figgins ANA 68 Outfielder 160 29.10
Juan_Rivera ANA 74 Outfielder 205 28.66
John_Lackey ANA 78 Starting_Pitcher 235 28.35
Bartolo_Colon ANA 71 Starting_Pitcher 250 33.77
Kelvim_Escobar ANA 73 Starting_Pitcher 210 30.89
Dustin_Moseley ANA 76 Starting_Pitcher 190 37.74
Ervin_Santana ANA 74 Starting_Pitcher 160 24.14
Joe_Saunders ANA 74 Starting_Pitcher 200 25.71
Jered_Weaver ANA 79 Starting_Pitcher 205 24.41
Chris_Resop ANA 75 Relief_Pitcher 222 24.32
Phil_Seibel ANA 73 Relief_Pitcher 195 28.09
Justin_Speier ANA 76 Relief_Pitcher 205 33.31
Darren_Oliver ANA 74 Relief_Pitcher 220 36.40
Hector_Carrasco ANA 74 Relief_Pitcher 220 37.36
Scot_Shields ANA 73 Relief_Pitcher 170 31.61
Francisco_Rodriguez ANA 72 Relief_Pitcher 185 25.14
Greg_Jones ANA 74 Relief_Pitcher 195 30.29
Doug_Mirabelli BOS 73 Catcher 220 36.37
Jason_Varitek BOS 74 Catcher 230 34.89
George_Kottaras BOS 72 Catcher 180 23.79
Kevin_Youkilis BOS 73 First_Baseman 220 27.96
Dustin_Pedroia BOS 69 Second_Baseman 180 23.54
Alex_Cora BOS 72 Shortstop 180 31.37
Julio_Lugo BOS 73 Shortstop 170 31.29
Mike_Lowell BOS 75 Third_Baseman 210 33.01
Wily_Mo_Pe?a BOS 75 Outfielder 215 25.10
J.D._Drew BOS 73 Outfielder 200 31.28
Manny_Ramirez BOS 72 Outfielder 213 34.75
Brandon_Moss BOS 72 Outfielder 180 23.46
David_Murphy BOS 76 Outfielder 192 25.37
Eric_Hinske BOS 74 Outfielder 235 29.57
Coco_Crisp BOS 72 Outfielder 185 27.33
David_Ortiz BOS 76 Designated_Hitter 230 31.28
Curt_Schilling BOS 77 Starting_Pitcher 235 40.29
Tim_Wakefield BOS 74 Starting_Pitcher 210 40.58
Josh_Beckett BOS 77 Starting_Pitcher 222 26.79
Matt_Clement BOS 75 Starting_Pitcher 210 32.55
Jonathan_Papelbon BOS 76 Starting_Pitcher 230 26.27
Kyle_Snyder BOS 80 Starting_Pitcher 220 29.47
Devern_Hansack BOS 74 Starting_Pitcher 180 29.07
Jon_Lester BOS 74 Starting_Pitcher 190 23.15
Kason_Gabbard BOS 75 Starting_Pitcher 200 24.90
Daisuke_Matsuzaka BOS Starting_Pitcher 26.38
Craig_Hansen BOS 78 Relief_Pitcher 210 23.29
Hideki_Okajima BOS 73 Relief_Pitcher 194 31.18
Craig_Breslow BOS 73 Relief_Pitcher 180 26.56
Manny_Delcarmen BOS 74 Relief_Pitcher 190 25.03
Brendan_Donnelly BOS 75 Relief_Pitcher 240 35.66
Javier_Lopez BOS 76 Relief_Pitcher 200 29.64
J.C._Romero BOS 71 Relief_Pitcher 198 30.74
Joel_Pineiro BOS 73 Relief_Pitcher 200 28.43
Julian_Tavarez BOS 74 Relief_Pitcher 195 33.77
Mike_Timlin BOS 76 Relief_Pitcher 210 40.97
Nick_DeBarr BOS 76 Relief_Pitcher 220 23.52
Victor_Martinez CLE 74 Catcher 190 28.19
Kelly_Shoppach CLE 73 Catcher 210 26.84
Ryan_Garko CLE 74 First_Baseman 225 26.16
Joe_Inglett CLE 70 Second_Baseman 180 28.67
Josh_Barfield CLE 72 Second_Baseman 185 24.20
Hector_Luna CLE 73 Second_Baseman 170 27.08
Jhonny_Peralta CLE 73 Shortstop 185 24.76
Andy_Marte CLE 73 Third_Baseman 185 23.36
Ben_Francisco CLE 73 Outfielder 180 25.35
Shin-Soo_Choo CLE 71 Outfielder 178 24.63
Franklin_Gutierrez CLE 74 Outfielder 175 24.02
Grady_Sizemore CLE 74 Outfielder 200 24.58
Jason_Michaels CLE 72 Outfielder 204 30.82
Trot_Nixon CLE 74 Outfielder 211 32.89
David_Dellucci CLE 71 Outfielder 190 33.33
Casey_Blake CLE 74 Outfielder 210 33.52
Travis_Hafner CLE 75 Designated_Hitter 240 29.74
Paul_Byrd CLE 73 Starting_Pitcher 190 36.24
Cliff_Lee CLE 75 Starting_Pitcher 190 28.50
Jake_Westbrook CLE 75 Starting_Pitcher 185 29.42
C.C._Sabathia CLE 79 Starting_Pitcher 290 26.61
Jeremy_Sowers CLE 73 Starting_Pitcher 175 23.79
Rafael_Perez CLE 75 Relief_Pitcher 185 24.96
Brian_Slocum CLE 76 Relief_Pitcher 200 25.93
Edward_Mujica CLE 74 Relief_Pitcher 220 22.81
Fernando_Cabrera CLE 76 Relief_Pitcher 170 25.29
Tom_Mastny CLE 78 Relief_Pitcher 220 26.07
Juan_Lara CLE 74 Relief_Pitcher 190 26.09
Fausto_Carmona CLE 76 Relief_Pitcher 220 23.23
Aaron_Fultz CLE 72 Relief_Pitcher 205 33.49
Rafael_Betancourt CLE 74 Relief_Pitcher 200 31.84
Roberto_Hernandez CLE 76 Relief_Pitcher 250 42.30
Joe_Borowski CLE 74 Relief_Pitcher 225 35.82
Matt_Miller CLE 75 Relief_Pitcher 215 35.27
Jason_Davis CLE 78 Relief_Pitcher 210 26.81
Mike_Piazza OAK 75 Catcher 215 38.49
Jason_Kendall OAK 72 Catcher 195 32.68
Adam_Melhuse OAK 74 Catcher 200 34.93
Nick_Swisher OAK 72 First_Baseman 194 26.26
Dan_Johnson OAK 74 First_Baseman 220 27.56
Donald_Murphy OAK 70 Second_Baseman 180 23.98
Mark_Ellis OAK 71 Second_Baseman 180 29.73
Marco_Scutaro OAK 70 Shortstop 170 31.33
Bobby_Crosby OAK 75 Shortstop 195 27.13
Mark_Kiger OAK 71 Shortstop 180 26.75
Antonio_Perez OAK 71 Third_Baseman 170 27.09
Eric_Chavez OAK 73 Third_Baseman 206 29.23
Milton_Bradley OAK 72 Outfielder 205 28.88
Shannon_Stewart OAK 71 Outfielder 200 33.01
Bobby_Kielty OAK 73 Outfielder 225 30.57
Mark_Kotsay OAK 72 Outfielder 201 31.24
Ryan_Goleski OAK 75 Outfielder 225 24.95
Jeremy_Brown OAK 70 Designated_Hitter 226 27.35
Jason_Windsor OAK 74 Starting_Pitcher 233 24.62
David_Shafer OAK 74 Starting_Pitcher 180 24.98
Joe_Blanton OAK 75 Starting_Pitcher 225 26.22
Brad_Halsey OAK 73 Starting_Pitcher 180 26.04
Dan_Haren OAK 77 Starting_Pitcher 220 26.45
Rich_Harden OAK 73 Starting_Pitcher 180 25.25
Joe_Kennedy OAK 76 Starting_Pitcher 237 27.77
Esteban_Loaiza OAK 75 Starting_Pitcher 215 35.16
Alan_Embree OAK 74 Relief_Pitcher 190 37.10
Jay_Witasick OAK 76 Relief_Pitcher 235 34.51
Justin_Duchscherer OAK 75 Relief_Pitcher 190 29.28
Kiko_Calero OAK 73 Relief_Pitcher 180 32.14
Chad_Gaudin OAK 71 Relief_Pitcher 165 23.94
Lenny_DiNardo OAK 76 Relief_Pitcher 195 27.45
Scott_Dunn OAK 75 Relief_Pitcher 200 28.77
Huston_Street OAK 72 Relief_Pitcher 190 23.58
Ron_Flores OAK 71 Relief_Pitcher 190 27.56
Jay_Marshall OAK 77 Relief_Pitcher 185 24.01
Marcus_McBeth OAK 73 Relief_Pitcher 185 26.52
Jorge_Posada NYY 74 Catcher 205 35.54
Wil_Nieves NYY 71 Catcher 190 29.43
Andy_Phillips NYY 72 First_Baseman 205 29.90
Doug_Mientkiewicz NYY 74 First_Baseman 206 32.70
Josh_Phelps NYY 75 First_Baseman 220 28.80
Juan_Miranda NYY First_Baseman 23.85
Miguel_Cairo NYY 73 Second_Baseman 208 32.82
Robinson_Cano NYY 72 Second_Baseman 170 24.36
Derek_Jeter NYY 75 Shortstop 195 32.68
Alex_Rodriguez NYY 75 Third_Baseman 210 31.59
Johnny_Damon NYY 74 Outfielder 190 33.32
Bobby_Abreu NYY 72 Outfielder 211 32.97
Hideki_Matsui NYY 74 Outfielder 230 32.72
Melky_Cabrera NYY 71 Outfielder 170 22.55
Kevin_Thompson NYY 70 Outfielder 185 27.45
Jason_Giambi NYY 75 Designated_Hitter 230 36.14
Mike_Mussina NYY 74 Starting_Pitcher 185 38.23
Carl_Pavano NYY 77 Starting_Pitcher 241 31.14
Andy_Pettitte NYY 77 Starting_Pitcher 225 34.71
Darrell_Rasner NYY 75 Starting_Pitcher 210 26.13
Jeff_Karstens NYY 75 Starting_Pitcher 175 24.43
Humberto_Sanchez NYY 78 Starting_Pitcher 230 23.76
Kei_Igawa NYY Starting_Pitcher 27.63
Chien-Ming_Wang NYY 75 Starting_Pitcher 200 26.92
Sean_Henn NYY 76 Relief_Pitcher 215 25.85
Scott_Proctor NYY 73 Relief_Pitcher 198 30.16
Brian_Bruney NYY 75 Relief_Pitcher 226 25.03
Chris_Britton NYY 75 Relief_Pitcher 278 24.21
T.J._Beam NYY 79 Relief_Pitcher 215 26.51
Jose_Veras NYY 77 Relief_Pitcher 230 26.36
Kyle_Farnsworth NYY 76 Relief_Pitcher 240 30.88
Luis_Vizcaino NYY 71 Relief_Pitcher 184 32.57
Mike_Myers NYY 75 Relief_Pitcher 219 37.68
Mariano_Rivera NYY 74 Relief_Pitcher 170 37.25
Ivan_Rodriguez DET 69 Catcher 218 35.25
Vance_Wilson DET 71 Catcher 190 33.95
Sean_Casey DET 76 First_Baseman 225 32.66
Chris_Shelton DET 72 First_Baseman 220 26.68
Omar_Infante DET 72 Second_Baseman 176 25.18
Placido_Polanco DET 70 Second_Baseman 190 31.39
Neifi_Perez DET 72 Second_Baseman 197 33.74
Carlos_Guillen DET 73 Shortstop 204 31.42
Ramon_Santiago DET 71 Shortstop 167 27.50
Tony_Giarratano DET 72 Shortstop 180 24.25
Brandon_Inge DET 71 Third_Baseman 195 29.78
Craig_Monroe DET 73 Outfielder 220 30.00
Magglio_Ordo?ez DET 72 Outfielder 215 33.09
Curtis_Granderson DET 73 Outfielder 185 25.96
Brent_Clevlen DET 74 Outfielder 190 23.34
Marcus_Thames DET 74 Outfielder 205 29.98
Gary_Sheffield DET 72 Outfielder 205 38.28
Mike_Rabelo DET 73 Designated_Hitter 200 27.12
Zach_Miner DET 75 Starting_Pitcher 200 24.97
Jeremy_Bonderman DET 74 Starting_Pitcher 210 24.34
Nate_Robertson DET 74 Starting_Pitcher 215 29.49
Justin_Verlander DET 77 Starting_Pitcher 200 24.02
Virgil_Vasquez DET 75 Starting_Pitcher 205 24.73
Kenny_Rogers DET 73 Starting_Pitcher 211 42.30
Mike_Maroth DET 72 Starting_Pitcher 190 29.54
Fernando_Rodney DET 71 Relief_Pitcher 208 29.95
Chad_Durbin DET 74 Relief_Pitcher 200 29.24
Jason_Grilli DET 77 Relief_Pitcher 210 30.30
Jose_Mesa DET 75 Relief_Pitcher 232 40.77
Todd_Jones DET 75 Relief_Pitcher 230 38.85
Joel_Zumaya DET 75 Relief_Pitcher 210 22.31
Jordan_Tata DET 78 Relief_Pitcher 220 25.44
Andrew_Miller DET 78 Relief_Pitcher 210 21.78
Yorman_Bazardo DET 74 Relief_Pitcher 202 22.64
Wilfredo_Ledezma DET 76 Relief_Pitcher 212 26.11
Roman_Colon DET 78 Relief_Pitcher 225 27.55
Edward_Campusano DET 76 Relief_Pitcher 170 24.63
Rene_Rivera SEA 70 Catcher 190 23.58
Kenji_Johjima SEA 72 Catcher 200 30.73
Richie_Sexson SEA 80 First_Baseman 237 32.17
Ben_Broussard SEA 74 First_Baseman 220 30.43
Jose_Lopez SEA 74 Second_Baseman 170 23.27
Jose_Vidro SEA 71 Second_Baseman 193 32.51
Yuniesky_Betancourt SEA 70 Shortstop 190 25.08
Oswaldo_Navarro SEA 72 Shortstop 150 22.41
Adrian_Beltre SEA 71 Third_Baseman 220 27.90
Raul_Ibanez SEA 74 Outfielder 200 34.74
Jose_Guillen SEA 71 Outfielder 190 30.79
Jeremy_Reed SEA 72 Outfielder 185 25.71
Willie_Bloomquist SEA 71 Outfielder 185 29.26
Adam_Jones SEA 74 Outfielder 200 21.58
Ichiro_Suzuki SEA 69 Outfielder 172 33.36
Mike_Morse SEA 76 Outfielder 220 24.94
Felix_Hernandez SEA 75 Starting_Pitcher 225 20.90
Ryan_Feierabend SEA 75 Starting_Pitcher 190 21.52
Sean_White SEA 76 Starting_Pitcher 195 25.85
Horacio_Ramirez SEA 73 Starting_Pitcher 219 27.27
Cha_Baek SEA 76 Starting_Pitcher 190 26.75
Miguel_Batista SEA 73 Starting_Pitcher 197 36.03
Jeff_Weaver SEA 77 Starting_Pitcher 200 30.52
Jarrod_Washburn SEA 73 Starting_Pitcher 195 32.55
George_Sherrill SEA 72 Relief_Pitcher 210 29.86
Julio_Mateo SEA 72 Relief_Pitcher 177 29.58
J.J._Putz SEA 77 Relief_Pitcher 220 30.02
Chris_Reitsma SEA 77 Relief_Pitcher 235 29.16
Cesar_Jimenez SEA 71 Relief_Pitcher 180 22.30
Eric_O'Flaherty SEA 74 Relief_Pitcher 195 22.06
Jon_Huber SEA 74 Relief_Pitcher 195 25.65
Jake_Woods SEA 73 Relief_Pitcher 190 25.49
Sean_Green SEA 78 Relief_Pitcher 230 27.86
Mark_Lowe SEA 75 Relief_Pitcher 190 23.73
Josh_Paul TB 73 Catcher 200 31.78
Dioner_Navarro TB 70 Catcher 190 23.06
Shawn_Riggans TB 74 Catcher 190 26.60
Ty_Wigginton TB 72 First_Baseman 200 29.39
Brendan_Harris TB 73 Second_Baseman 200 26.51
Jorge_Cantu TB 73 Second_Baseman 184 25.08
Ben_Zobrist TB 75 Shortstop 200 25.76
Akinori_Iwamura TB Third_Baseman 28.05
B.J._Upton TB 75 Third_Baseman 180 22.52
Carl_Crawford TB 74 Outfielder 219 25.57
Rocco_Baldelli TB 76 Outfielder 187 25.43
Greg_Norton TB 73 Outfielder 200 34.65
Elijah_Dukes TB 74 Outfielder 220 22.68
Delmon_Young TB 75 Outfielder 205 21.46
Jonny_Gomes TB 73 Designated_Hitter 205 26.27
Edwin_Jackson TB 75 Starting_Pitcher 190 23.47
Scott_Kazmir TB 72 Starting_Pitcher 170 23.10
Casey_Fossum TB 73 Starting_Pitcher 160 29.14
Jae_Seo TB 73 Starting_Pitcher 215 29.77
J.P._Howell TB 72 Starting_Pitcher 175 23.85
Tim_Corcoran TB 74 Starting_Pitcher 205 28.88
Jason_Hammel TB 78 Starting_Pitcher 200 24.49
James_Shields TB 76 Starting_Pitcher 214 25.19
Brian_Stokes TB 73 Starting_Pitcher 200 27.48
Juan_Salas TB 74 Relief_Pitcher 190 28.31
Jeff_Ridgway TB 75 Relief_Pitcher 180 26.54
Ruddy_Lugo TB 70 Relief_Pitcher 205 26.77
Jae-Kuk_Ryu TB 75 Relief_Pitcher 220 23.75
Chad_Orvella TB 71 Relief_Pitcher 190 26.41
Dan_Miceli TB 72 Relief_Pitcher 215 36.47
Seth_McClung TB 78 Relief_Pitcher 235 26.06
Jon_Switzer TB 75 Relief_Pitcher 191 27.55
Shawn_Camp TB 73 Relief_Pitcher 200 31.28
Scott_Dohmann TB 73 Relief_Pitcher 181 29.04
Jason_LaRue KC 71 Catcher 200 32.95
John_Buck KC 75 Catcher 210 26.65
Ryan_Shealy KC 77 First_Baseman 240 27.50
Ross_Gload KC 72 First_Baseman 185 30.90
Esteban_German KC 69 Second_Baseman 165 29.09
Mark_Grudzielanek KC 73 Second_Baseman 190 36.67
Angel_Sanchez KC 74 Second_Baseman 185 23.44
Angel_Berroa KC 72 Shortstop 175 29.09
Andres_Blanco KC 70 Shortstop 155 22.89
Mark_Teahen KC 75 Third_Baseman 210 25.48
Joey_Gathright KC 70 Outfielder 170 25.84
David_DeJesus KC 72 Outfielder 175 27.20
Shane_Costa KC 72 Outfielder 220 25.22
Mitch_Maier KC 74 Outfielder 210 24.67
Reggie_Sanders KC 73 Outfielder 205 39.25
Emil_Brown KC 74 Outfielder 200 32.17
Mike_Sweeney KC 75 Designated_Hitter 225 33.61
John_Bale KC 76 Starting_Pitcher 205 32.77
Luke_Hudson KC 75 Starting_Pitcher 195 29.83
Scott_Elarton KC 80 Starting_Pitcher 240 31.02
Odalis_Perez KC 72 Starting_Pitcher 150 29.73
Gil_Meche KC 75 Starting_Pitcher 200 28.48
Neal_Musser KC 73 Starting_Pitcher 215 26.51
Brian_Bannister KC 74 Starting_Pitcher 202 26.00
Zack_Greinke KC 74 Starting_Pitcher 200 23.36
Jorge_De_La_Rosa KC 73 Starting_Pitcher 190 25.90
Todd_Wellemeyer KC 75 Relief_Pitcher 205 28.50
Jimmy_Gobble KC 75 Relief_Pitcher 190 25.62
Joel_Peralta KC 71 Relief_Pitcher 160 30.94
Ryan_Braun KC 73 Relief_Pitcher 215 26.59
Joakim_Soria KC 75 Relief_Pitcher 185 22.78
Ken_Ray KC 74 Relief_Pitcher 200 32.26
David_Riske KC 74 Relief_Pitcher 190 30.35
Octavio_Dotel KC 72 Relief_Pitcher 210 33.26
Joe_Nelson KC 74 Relief_Pitcher 185 32.35
Gerald_Laird TEX 74 Catcher 220 27.30
Miguel_Ojeda TEX 74 Catcher 190 32.08
Guillermo_Quiroz TEX 73 Catcher 202 25.25
Chris_Stewart TEX 76 Catcher 205 25.03
Mark_Teixeira TEX 75 First_Baseman 220 26.89
Ian_Kinsler TEX 72 Second_Baseman 175 24.69
Joaquin_Arias TEX 73 Shortstop 160 22.44
Michael_Young TEX 73 Shortstop 190 30.36
Hank_Blalock TEX 73 Third_Baseman 200 26.27
Marlon_Byrd TEX 72 Outfielder 229 29.50
Brad_Wilkerson TEX 72 Outfielder 206 29.75
Sammy_Sosa TEX 72 Outfielder 220 38.30
Kenny_Lofton TEX 72 Outfielder 180 39.75
Frank_Catalanotto TEX 71 Outfielder 195 32.84
Nelson_Cruz TEX 75 Outfielder 175 26.66
Jason_Botts TEX 77 Designated_Hitter 250 26.60
Robinson_Tejeda TEX 75 Starting_Pitcher 188 24.94
John_Rheinecker TEX 74 Starting_Pitcher 230 27.76
Edinson_Volquez TEX 73 Starting_Pitcher 190 23.66
A.J._Murray TEX 75 Starting_Pitcher 200 24.96
Brandon_McCarthy TEX 79 Starting_Pitcher 190 23.65
Vicente_Padilla TEX 74 Starting_Pitcher 219 29.42
Kevin_Millwood TEX 76 Starting_Pitcher 235 32.18
John_Koronka TEX 73 Starting_Pitcher 180 26.66
Frank_Francisco TEX 74 Relief_Pitcher 180 27.47
Francisco_Cruceta TEX 74 Relief_Pitcher 180 25.66
Akinori_Otsuka TEX 72 Relief_Pitcher 200 35.13
Eric_Gagne TEX 74 Relief_Pitcher 234 31.15
Ron_Mahay TEX 74 Relief_Pitcher 185 35.67
Joaquin_Benoit TEX 75 Relief_Pitcher 220 29.60
Rick_Bauer TEX 78 Relief_Pitcher 223 30.14
Josh_Rupe TEX 74 Relief_Pitcher 200 24.53
Wes_Littleton TEX 74 Relief_Pitcher 210 24.49
C.J._Wilson TEX 74 Relief_Pitcher 200 26.28
Scott_Feldman TEX 77 Relief_Pitcher 210 24.06
Gregg_Zaun TOR 70 Catcher 190 35.88
Jason_Phillips TOR 73 Catcher 177 30.42
Lyle_Overbay TOR 74 First_Baseman 227 30.09
Russ_Adams TOR 73 Second_Baseman 180 26.50
Aaron_Hill TOR 71 Second_Baseman 195 24.94
Jason_Smith TOR 75 Second_Baseman 199 29.60
John_McDonald TOR 71 Shortstop 175 32.43
Royce_Clayton TOR 72 Shortstop 185 37.16
Troy_Glaus TOR 77 Third_Baseman 240 30.57
John_Hattig TOR 74 Third_Baseman 210 27.01
Reed_Johnson TOR 70 Outfielder 180 30.23
Alex_Rios TOR 77 Outfielder 194 26.03
Vernon_Wells TOR 73 Outfielder 225 28.23
Frank_Thomas TOR 77 Designated_Hitter 275 38.76
Adam_Lind TOR 74 Designated_Hitter 195 23.62
Shaun_Marcum TOR 72 Starting_Pitcher 180 25.21
Casey_Janssen TOR 76 Starting_Pitcher 205 25.45
Gustavo_Chacin TOR 71 Starting_Pitcher 193 26.24
A.J._Burnett TOR 76 Starting_Pitcher 230 30.15
Roy_Halladay TOR 78 Starting_Pitcher 230 29.80
John_Thomson TOR 75 Starting_Pitcher 220 33.41
Tomo_Ohka TOR 73 Starting_Pitcher 200 30.95
B.J._Ryan TOR 78 Relief_Pitcher 249 31.17
Scott_Downs TOR 74 Relief_Pitcher 190 30.95
Brian_Tallet TOR 79 Relief_Pitcher 208 29.44
Matt_Roney TOR 75 Relief_Pitcher 245 27.14
Tracy_Thorpe TOR 76 Relief_Pitcher 250 26.21
Jean_Machi TOR 72 Relief_Pitcher 160 24.08
Brandon_League TOR 75 Relief_Pitcher 192 23.96
Dustin_McGowan TOR 75 Relief_Pitcher 220 24.94
Jason_Frasor TOR 70 Relief_Pitcher 170 29.56
Francisco_Rosario TOR 72 Relief_Pitcher 197 26.42
Davis_Romero TOR 70 Relief_Pitcher 155 23.92
Jeremy_Accardo TOR 74 Relief_Pitcher 190 25.23
Mike_Redmond MIN 71 Catcher 200 35.82
Joe_Mauer MIN 76 Catcher 220 23.87
Chris_Heintz MIN 73 Catcher 210 32.57
Justin_Morneau MIN 76 First_Baseman 228 25.79
Luis_Castillo MIN 71 Second_Baseman 190 31.47
Alexi_Casilla MIN 69 Second_Baseman 160 22.61
Alejandro_Machado MIN 72 Second_Baseman 184 24.85
Jason_Bartlett MIN 72 Shortstop 180 27.33
Luis_Rodriguez MIN 69 Third_Baseman 180 26.67
Jeff_Cirillo MIN 73 Third_Baseman 200 37.43
Nick_Punto MIN 69 Third_Baseman 176 29.31
Jason_Tyner MIN 73 Outfielder 160 29.85
Michael_Cuddyer MIN 74 Outfielder 222 27.93
Torii_Hunter MIN 74 Outfielder 211 31.62
Lew_Ford MIN 72 Outfielder 195 30.55
Jason_Kubel MIN 71 Outfielder 200 24.77
Josh_Rabe MIN 74 Designated_Hitter 210 28.38
Rondell_White MIN 73 Designated_Hitter 225 35.02
Ramon_Ortiz MIN 72 Starting_Pitcher 175 33.77
Johan_Santana MIN 72 Starting_Pitcher 206 27.97
